綏中縣污水處理廠2016年2月運營信息表
填報單位:葫蘆島三和環(huán)境技術有限公司 填表日期:2016年3月1日
| 日期 | COD | SS | BOD | NH4-N | TN | TP | 處理水量(噸/日) | 用電量(度/日) | 備注 | |||||||
| 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 生活污水 | 工業(yè)污水 | |||
| 1 | 98.4 | 15.7 | 20.8 | 3.47 | 40364 | 1682 | ||||||||||
| 2 | 118 | 23.6 | 20.1 | 3.15 | 38893 | 4720 | ||||||||||
| 3 | 106 | 19.7 | 69.8 | 6.15 | 19.8 | 3.06 | 37801 | 5562 | ||||||||
| 4 | 117 | 24.9 | 71.32 | 6.78 | 21.3 | 4.13 | 34528 | 4920 | ||||||||
| 5 | 104 | 20.8 | 19.2 | 3.01 | 38486 | 4805 | ||||||||||
| 6 | 95.8 | 16.7 | 19.5 | 3.23 | 28.7 | 9.01 | 38073 | 4852 | ||||||||
| 7 | 113 | 28.3 | 21.5 | 4.19 | 1.78 | 0.81 | 37454 | 5422 | ||||||||
| 8 | 105 | 24.3 | 20.8 | 3.78 | 31836 | 4857 | ||||||||||
| 9 | 117 | 32.4 | 21.6 | 3.95 | 37294 | 5100 | ||||||||||
| 10 | 112 | 36.1 | 70.8 | 6.82 | 21.4 | 3.13 | 34888 | 4780 | ||||||||
| 11 | 96.4 | 28.1 | 69.1 | 6.53 | 20.5 | 3.08 | 32802 | 2705 | ||||||||
| 12 | 104 | 32.1 | 21.1 | 3.29 | 35144 | 5003 | ||||||||||
| 13 | 92.4 | 24.1 | 19.8 | 3.03 | 28.1 | 8.79 | 34534 | 5237 | ||||||||
| 14 | 117 | 36.3 | 21.9 | 3.57 | 1.83 | 0.89 | 35683 | 5232 | ||||||||
| 15 | 107 | 27.8 | 20.8 | 2.78 | 32855 | 4883 | ||||||||||
| 16 | 108 | 31.9 | 21.1 | 2.89 | 36952 | 5008 | ||||||||||
| 17 | 119 | 35.9 | 73.1 | 6.95 | 23.3 | 3.12 | 37089 | 5328 | ||||||||
| 18 | 99.6 | 27.9 | 72.8 | 6.89 | 20.1 | 2.58 | 37113 | 5222 | ||||||||
| 19 | 95.6 | 23.9 | 19.2 | 2.37 | 35814 | 5203 | ||||||||||
| 20 | 116 | 29 | 21.8 | 2.13 | 29.8 | 9.27 | 35141 | 5000 | ||||||||
| 21 | 108 | 24.9 | 20.2 | 2.07 | 1.8 | 0.79 | 35159 | 4924 | ||||||||
| 22 | 95.4 | 20.7 | 19.8 | 1.93 | 35598 | 5013 | ||||||||||
| 23 | 120 | 33.2 | 22.6 | 3.1 | 35207 | 4960 | ||||||||||
| 24 | 103 | 27.7 | 68.7 | 6.03 | 20.1 | 2.13 | 36882 | 5208 | ||||||||
| 25 | 104 | 28.1 | 68.7 | 6.69 | 20.5 | 1.37 | 37055 | 4054 | ||||||||
| 26 | 116 | 32.1 | 21.8 | 1.59 | 36256 | 5226 | ||||||||||
| 27 | 96.4 | 24.1 | 19.8 | 0.87 | 28.4 | 9.06 | 37533 | 5000 | ||||||||
| 28 | 124 | 36.1 | 20.9 | 1.47 | 1.88 | 0.85 | 37139 | 5249 | ||||||||
| 29 | 100 | 28.1 | 19.7 | 0.79 | 37099 | 4293 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 均值 | 107.1724138 | 27.39655172 | 70.6 | 6.4875 | 70.48 | 6.7225 | 20.72413793 | 2.733103448 | 28.75 | 9.0325 | 1.8225 | 0.835 | ||||
| 合計 | 1050672 | 139448 | ||||||||||||||
| 本月運行費用: | ||||||||||||||||
| 本月再生水利用量: | ||||||||||||||||
| 本月脫水污泥產生量:0噸 | 污泥處置量:0噸 | |||||||||||||||
| 備注:1、日處理規(guī)模5萬噸以上(含五萬噸)的污水處理廠,COD、BOD、SS填報每日監(jiān)測均值,氨氮、TN、TP填報周監(jiān)測均值。 | ||||||||||||||||
| 2、日處理規(guī)模5萬噸以下的污水處理廠,COD、BOD、SS填報周監(jiān)測均值,氨氮、TN、TP填報月監(jiān)測均值。 | ||||||||||||||||
填報人:王偉 審核人:秦靜春