綏中縣污水處理廠2016年1月運營信息表
填報單位:葫蘆島三和環(huán)境技術(shù)有限公司 填表日期:2016年2月1日
| 日期 | COD | SS | BOD | NH4-N | TN | TP | 處理水量(噸/日) | 用電量(度/日) | 備注 | |||||||
| 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 生活污水 | 工業(yè)污水 | |||
| 1 | 139 | 24.5 | 22.8 | 0.81 | 39687 | 2008 | ||||||||||
| 2 | 151 | 20.4 | 21.4 | 0.78 | 30.1 | 9.87 | 37888 | 5031 | ||||||||
| 3 | 163 | 36.7 | 23.9 | 1.24 | 1.79 | 0.62 | 37796 | 5000 | ||||||||
| 4 | 147 | 24.5 | 27.6 | 1.19 | 40107 | 4987 | ||||||||||
| 5 | 127 | 16.3 | 21.5 | 1.17 | 38407 | 5000 | ||||||||||
| 6 | 143 | 20.4 | 68.7 | 6.02 | 17.8 | 1.48 | 39013 | 5370 | ||||||||
| 7 | 150 | 16.2 | 72.3 | 6.59 | 17.1 | 1.11 | 38777 | 5202 | ||||||||
| 8 | 162 | 20.2 | 18.3 | 0.43 | 39264 | 4654 | ||||||||||
| 9 | 142 | 28.3 | 17.8 | 0.86 | 29.3 | 9.01 | 38675 | 5448 | ||||||||
| 10 | 146 | 24.9 | 16.5 | 0.42 | 1.72 | 0.71 | 39390 | 5120 | ||||||||
| 11 | 154 | 32.4 | 17.6 | 0.53 | 38837 | 5232 | ||||||||||
| 12 | 142 | 20.2 | 16.9 | 0.37 | 39341 | 4772 | ||||||||||
| 13 | 129 | 16.2 | 65.2 | 5.98 | 17.8 | 0.85 | 37741 | 5120 | ||||||||
| 14 | 147 | 15.9 | 75.6 | 6.87 | 17.1 | 0.37 | 37053 | 5220 | ||||||||
| 15 | 131 | 12 | 16.5 | 0.59 | 37359 | 5260 | ||||||||||
| 16 | 142 | 15.8 | 17.2 | 0.69 | 28.7 | 8.95 | 37569 | 5122 | ||||||||
| 17 | 150 | 19.8 | 18.7 | 0.83 | 1.79 | 0.75 | 37517 | 5000 | ||||||||
| 18 | 134 | 11.8 | 16.5 | 0.39 | 39269 | 4630 | ||||||||||
| 19 | 138 | 19.7 | 19.7 | 1.25 | 39239 | 5100 | ||||||||||
| 20 | 155 | 19.9 | 70.6 | 6.15 | 20.1 | 3.17 | 39215 | 5212 | ||||||||
| 21 | 138 | 15.8 | 68.9 | 6.27 | 21.8 | 4.07 | 40195 | 5120 | ||||||||
| 22 | 146 | 27.6 | 18.9 | 3.08 | 41185 | 5352 | ||||||||||
| 23 | 123 | 19.7 | 20.8 | 3.21 | 40308 | 5040 | ||||||||||
| 24 | 130 | 23.7 | 19.9 | 3.15 | 29.8 | 9.27 | 42310 | 5544 | ||||||||
| 25 | 118 | 16.3 | 18.7 | 3.01 | 1.81 | 0.79 | 42233 | 5136 | ||||||||
| 26 | 143 | 24.5 | 21.3 | 3.37 | 40752 | 4720 | ||||||||||
| 27 | 134 | 28.5 | 69.8 | 6.12 | 20.8 | 3.16 | 40879 | 5120 | ||||||||
| 28 | 126 | 24.4 | 70.1 | 6.37 | 21.3 | 3.69 | 34153 | 5300 | ||||||||
| 29 | 134 | 27.6 | 20.9 | 1.76 | 38793 | 5436 | ||||||||||
| 30 | 126 | 23.6 | 20.1 | 1.37 | 28.1 | 8.75 | 39161 | 5222 | ||||||||
| 31 | 118 | 19.7 | 19.8 | 1.05 | 1.69 | 0.78 | 27008 | 4922 | ||||||||
| 均值 | 140 | 21.5 | 68.6 | 6.07 | 71.7 | 6.53 | 19.6 | 1.6 | 29.2 | 9.17 | 1.76 | 0.73 | ||||
| 合計 | 1199121 | 155400 | ||||||||||||||
| 本月運行費用: | ||||||||||||||||
| 本月再生水利用量: | ||||||||||||||||
| 本月脫水污泥產(chǎn)生量:0噸 | 污泥處置量:0噸 | |||||||||||||||
| 備注:1、日處理規(guī)模5萬噸以上(含五萬噸)的污水處理廠,COD、BOD、SS填報每日監(jiān)測均值,氨氮、TN、TP填報周監(jiān)測均值。 | ||||||||||||||||
| 2、日處理規(guī)模5萬噸以下的污水處理廠,COD、BOD、SS填報周監(jiān)測均值,氨氮、TN、TP填報月監(jiān)測均值。 | ||||||||||||||||
填報人:王偉 審核人:秦靜春