綏中縣污水處理廠2018年1月運(yùn)營信息表
填報單位:葫蘆島三和環(huán)境技術(shù)有限公司 填表日期:2018年2月1日
| 日期 | COD | SS | BOD | NH4-N | TN | TP | 處理水量(噸/日) | 用電量(度/日) | 備注 | ||||||||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | 生活污水 | 工業(yè)污水 | ||||
| 1 | 124 | 32.1 | 26.9 | 4.01 | 1.78 | 0.69 | 42698 | 6235 | |||||||||
| 2 | 108 | 24.1 | 23.1 | 3.25 | 46529 | 7413 | |||||||||||
| 3 | 133 | 36.1 | 24.8 | 3.92 | 50069 | 7258 | |||||||||||
| 4 | 116 | 28.1 | 116 | 9.87 | 25.1 | 3.26 | 42056 | 7102 | |||||||||
| 5 | 118 | 32.5 | 52.7 | 4.39 | 26.1 | 3.87 | 41689 | 8036 | |||||||||
| 6 | 109 | 24.4 | 23.9 | 3.11 | 43698 | 6998 | |||||||||||
| 7 | 93.5 | 16.3 | 22.1 | 2.87 | 28.6 | 8.01 | 42587 | 7241 | |||||||||
| 8 | 106 | 28.9 | 26.4 | 2.59 | 1.65 | 0.58 | 42933 | 6985 | |||||||||
| 9 | 110 | 32.6 | 23.2 | 2.41 | 41209 | 7886 | |||||||||||
| 10 | 127 | 40.8 | 27.8 | 2.62 | 45309 | 7402 | |||||||||||
| 11 | 102 | 24.5 | 108 | 8.75 | 25.7 | 2.38 | 42308 | 8023 | |||||||||
| 12 | 118 | 36.7 | 48.9 | 4.21 | 23.2 | 2.09 | 40091 | 8145 | |||||||||
| 13 | 103 | 27.8 | 26.4 | 2.96 | 41258 | 7936 | |||||||||||
| 14 | 95.3 | 19.9 | 24.1 | 2.87 | 26.1 | 7.86 | 41029 | 7458 | |||||||||
| 15 | 111 | 31.8 | 25.8 | 3.46 | 1.47 | 0.61 | 42069 | 7836 | |||||||||
| 16 | 127 | 23.8 | 26.7 | 2.52 | 43698 | 8156 | |||||||||||
| 17 | 114 | 29.6 | 24.3 | 3.21 | 51026 | 7214 | |||||||||||
| 18 | 127 | 36.7 | 112 | 8.96 | 29.8 | 3.49 | 42015 | 7842 | |||||||||
| 19 | 106 | 24.5 | 45.7 | 3.95 | 24.6 | 2.75 | 48029 | 7102 | |||||||||
| 20 | 102 | 32.6 | 27.1 | 3.06 | 43058 | 7603 | |||||||||||
| 21 | 134 | 28.4 | 26.1 | 2.81 | 29.8 | 9.56 | 41697 | 8206 | |||||||||
| 22 | 101 | 36.5 | 25.4 | 2.46 | 1.31 | 0.59 | 42609 | 7408 | |||||||||
| 23 | 93.1 | 24.3 | 22.2 | 2.52 | 45809 | 8203 | |||||||||||
| 24 | 109 | 32.4 | 23.7 | 2.68 | 47802 | 7158 | |||||||||||
| 25 | 131 | 39.7 | 121 | 9.62 | 24.8 | 2.05 | 41056 | 7368 | |||||||||
| 26 | 107 | 31.8 | 55.6 | 4.98 | 22.1 | 1.98 | 42698 | 7596 | |||||||||
| 27 | 91.3 | 23.8 | 20.6 | 1.85 | 43859 | 7838 | |||||||||||
| 28 | 115 | 35.7 | 23.6 | 2.53 | 31.2 | 9.87 | 44719 | 7946 | |||||||||
| 29 | 113 | 32.4 | 24.1 | 2.62 | 1.56 | 0.67 | 41568 | 8126 | |||||||||
| 30 | 97.2 | 24.3 | 25.5 | 2.71 | 43569 | 8691 | |||||||||||
| 31 | 125 | 36.5 | 26.4 | 2.46 | 45629 | 7936 | |||||||||||
| 均值 | 111.8193548 | 29.98709677 | 114.25 | 9.3 | 50.725 | 4.3825 | 24.89032258 | 2.818387097 | 28.925 | 8.825 | 1.554 | 0.628 | |||||
| 合計(jì) | 1354373 | 236347 | |||||||||||||||
| 本月脫水污泥產(chǎn)生量: 0 噸 | 污泥處置量: 0 噸 | ||||||||||||||||
| 備注:1、日處理規(guī)模5萬噸以上(含五萬噸)的污水處理廠,COD、BOD、SS填報每日監(jiān)測均值,氨氮、TN、TP填報周監(jiān)測均值。 2、日處理規(guī)模5萬噸以下的污水處理廠,COD、BOD、SS填報周監(jiān)測均值,氨氮、TN、TP填報月監(jiān)測均值。 | |||||||||||||||||
填報人:岳紅 審核人:金偉