綏中縣污水處理廠2017年8月運營信息表
填報單位:葫蘆島三和環(huán)境技術有限公司 填表日期:2017年9月3日
| 日期 | COD | SS | BOD | NH4-N | TN | TP | 處理水量(噸/日) | 用電量(度/日) | 備注 | |||||||
| 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | 生活污水 | 工業(yè)污水 | |||
| 1 | 115 | 28.7 | 23.8 | 2.21 | 53047 | 2280 | ||||||||||
| 2 | 90.1 | 20.5 | 20.8 | 2.05 | 53561 | 3816 | ||||||||||
| 3 | 118 | 32.7 | 127 | 6.37 | 21.2 | 2.13 | 45195 | 3080 | ||||||||
| 4 | 81.9 | 24.6 | 50.6 | 5.87 | 24.8 | 2.09 | 56120 | 4456 | ||||||||
| 5 | 94.8 | 19.8 | 21.3 | 2.01 | 48617 | 3856 | ||||||||||
| 6 | 106 | 27.7 | 23.9 | 2.31 | 29.6 | 7.81 | 41819 | 3734 | ||||||||
| 7 | 119 | 31.7 | 24.2 | 2.47 | 1.47 | 0.69 | 44419 | 3993 | ||||||||
| 8 | 110 | 23.7 | 23.6 | 2.28 | 50888 | 3993 | ||||||||||
| 9 | 123 | 36.9 | 22.1 | 2.18 | 47244 | 4040 | ||||||||||
| 10 | 97.9 | 20.4 | 111 | 5.36 | 23.4 | 2.01 | 46529 | 4140 | ||||||||
| 11 | 118 | 28.6 | 61.8 | 6.07 | 22.6 | 2.11 | 41402 | 4000 | ||||||||
| 12 | 110 | 24.5 | 21.8 | 2.26 | 41114 | 3316 | ||||||||||
| 13 | 126 | 36.7 | 23.1 | 2.19 | 28.1 | 6.21 | 39556 | 3696 | ||||||||
| 14 | 107 | 31.8 | 21.2 | 2.08 | 1.31 | 0.58 | 37384 | 3224 | ||||||||
| 15 | 91.6 | 23.9 | 23.6 | 1.86 | 43239 | 4036 | ||||||||||
| 16 | 115 | 35.9 | 24.7 | 2.35 | 36764 | 3479 | ||||||||||
| 17 | 99.6 | 27.9 | 108 | 6.39 | 21.3 | 1.76 | 52663 | 3894 | ||||||||
| 18 | 102 | 20.4 | 46.7 | 5.35 | 23.7 | 1.86 | 50146 | 3611 | ||||||||
| 19 | 106 | 24.5 | 24.5 | 2.07 | 40735 | 3421 | ||||||||||
| 20 | 80.3 | 16.1 | 26.1 | 1.98 | 26.7 | 7.95 | 40440 | 3696 | ||||||||
| 21 | 100 | 24.1 | 26.8 | 2.31 | 1.59 | 0.71 | 45884 | 3272 | ||||||||
| 22 | 88.4 | 20 | 23.2 | 2.08 | 42088 | 3782 | ||||||||||
| 23 | 104 | 28.1 | 24.6 | 2.41 | 46055 | 4118 | ||||||||||
| 24 | 90.6 | 23.6 | 116 | 7.08 | 25.7 | 2.08 | 36132 | 3930 | ||||||||
| 25 | 74.8 | 19.7 | 42.5 | 5.61 | 19.8 | 1.56 | 38243 | 3682 | ||||||||
| 26 | 106 | 31.5 | 23.4 | 1.91 | 34298 | 4260 | ||||||||||
| 27 | 98.4 | 27.6 | 21.6 | 2.13 | 27.2 | 6.58 | 32032 | 4162 | ||||||||
| 28 | 108 | 36.1 | 22.5 | 1.37 | 1.47 | 0.58 | 40836 | 4321 | ||||||||
| 29 | 96.4 | 24.1 | 20.8 | 1.65 | 37981 | 4159 | ||||||||||
| 30 | 92.4 | 32.1 | 23.7 | 2.01 | 35619 | 4161 | ||||||||||
| 31 | 106 | 27.7 | 101 | 6.37 | 24.8 | 1.96 | 49996 | 4168 | ||||||||
| 均值 | 102.45806 | 26.825806 | 112.6 | 6.314 | 50.4 | 5.725 | 23.180645 | 2.0558065 | 27.9 | 7.1375 | 1.46 | 0.64 | ||||
| 合計 | 1350046 | 117776 | ||||||||||||||
| 本月脫水污泥產(chǎn)生量:100噸 | 污泥處置量:100噸 | |||||||||||||||
| 備注:1、日處理規(guī)模5萬噸以上(含五萬噸)的污水處理廠,COD、BOD、SS填報每日監(jiān)測均值,氨氮、TN、TP填報周監(jiān)測均值。 | ||||||||||||||||
| 2、日處理規(guī)模5萬噸以下的污水處理廠,COD、BOD、SS填報周監(jiān)測均值,氨氮、TN、TP填報月監(jiān)測均值。 | ||||||||||||||||
填報人:王偉 審核人:賀亮